Disclaimer

  <<Vorige       Afdeling 11>>     Alle Afdelingen>>

Compuclub

Uitslag

P.V. DE DOWETILLE te KOOTSTERTILLE   

V27 vanuit Heusden Zolder gelost op 08-07-23 om 07.30 Weer: Onbewolkt ZO Vrij matig (3) 25 graden.
Coordinaten: +5102220 / +0519020 Aantal deelnemers: 8 Met 90 duiven in Concours

Select. Vlucht
 Plcyf  Naam                  Ver   Mee/Prs   Ring        Get   Afstand    Tijd    Snelheid   Punten  Verschil
===== ==================== ==== ======= ========== === ======== ======== ======== ====== ========
1 A.G. Dijkstra 0206 16/7 2-8022935V 3 255,597 10.53.37 1255,285 1000.0 00:00:00
2 R. Henstra 0206 32/17 2-8023121 21 247,742 10.48.03 1250,908 966.6 00:00:43
3 R. Henstra 0206 32/ 9-1182038V 14 2 10.48.06 1250,592 933.3 00:00:46
4 R. Henstra 0206 32/ 8-1392718 25 3 10.49.56 1239,124 900.0 00:02:39
5 R. Henstra 0206 32/ 0-1024966 19 4 10.50.26 1236,033 866.6 00:03:10
6 R. Henstra 0206 32/ 2-8023168 2 5 10.51.37 1228,779 833.3 00:04:24
7 R. Henstra 0206 32/ 1-1451675V 7 6 10.52.41 1222,312 800.0 00:05:30
8 R. Henstra 0206 32/ 2-8023163 23 7 10.52.54 1221,007 766.6 00:05:43
9 R. Henstra 0206 32/ 2-8023112V 11 8 10.53.10 1219,404 733.3 00:05:59
10 J. & G. van der Bei 0206 6/3 2-7078606 3 246,554 10.53.47 1209,868 700.0 00:07:39
11 J. & G. van der Bei 0206 6/ 2-7078596 1 2 10.54.52 1203,470 666.6 00:08:46
12 R. Henstra 0206 32/ 0-1024902V 8 9 10.58.26 1188,592 633.3 00:11:26
13 R. Henstra 0206 32/ 1-1451670 1 10 10.59.36 1181,976 600.0 00:12:38
14 A.G. Dijkstra 0206 16/ 2-8022937 6 2 11.07.07 1177,233 566.6 00:13:30
15 R. Henstra 0206 32/ 1-1451620 30 11 11.00.40 1175,992 533.3 00:13:44
16 A.G. Dijkstra 0206 16/ 2-8022904 8 3 11.08.43 1168,621 500.0 00:15:06
17 R. Henstra 0206 32/ 8-5178086 22 12 11.02.47 1164,293 466.6 00:15:55
18 H. & A. Pitstra 0206 6/2 2-4230839 5 249,186 11.05.08 1158,288 433.3 00:17:03
19 A.G. Dijkstra 0206 16/ 2-8022909 2 4 11.12.17 1149,870 400.0 00:18:40
20 R. Henstra 0206 32/ 1-1451631V 17 13 11.05.52 1147,663 366.6 00:19:06
21 R. Henstra 0206 32/ 2-8023118V 13 14 11.06.39 1143,514 333.3 00:19:54
22 A.G. Dijkstra 0206 16/ 2-8022959 4 5 11.13.58 1141,228 300.0 00:20:21
23 A.G. Dijkstra 0206 16/ 2-8022951V 9 6 11.15.02 1135,818 266.6 00:21:25
24 R. Henstra 0206 32/ 0-1024947 24 15 11.08.43 1132,709 233.3 00:22:02
25 A.G. Dijkstra 0206 16/ 2-8022944V 14 7 11.16.50 1126,805 200.0 00:23:13
26 J. & G. van der Bei 0206 6/ 2-7078601V 4 3 11.09.15 1124,521 166.6 00:23:41
27 R. Henstra 0206 32/ 1-1451613 20 16 11.13.56 1106,321 133.3 00:27:25
28 R. Henstra 0206 32/ 0-1024921 28 17 11.14.19 1104,431 100.0 00:27:49
29 Minke v.d. Wal-Bosma 0206 8/1 2-8023185 1 247,420 11.15.47 1095,830 66.6 00:29:38
30 H. & A. Pitstra 0206 6/ 2-4230806 2 2 11.29.06 1042,185 33.3 00:41:38

Select. Vlucht